优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
2014款S 320L 商务型 | 93.80万 | 81.8万元询价 | 12.00万 | 少部分现车 |
2016款S 320L 豪华型 | 110.80万 | 100.8万元询价 | 10.00万 | 少部分现车 |
2016款S 400L | 124.80万 | 114.8万元询价 | 10.00万 | 少部分现车 |
2016款S 400L 4MATIC | 135.80万 | 125.8万元询价 | 10.00万 | 少部分现车 |
上一篇:长沙宝马1系优惠6.07万元
下一篇:长沙沃尔沃S60L钜惠8.8万