车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款逸动 1.6L 手动风尚型 | 8.09万 | 7.49万元询底价 | 0.6万 | 有现车 |
2016款逸动 1.6L GDI 手动劲尚型 | 8.69万 | 8.09万元询底价 | 0.6万 | 有现车 |
2016款逸动 1.6L 自动风尚型 | 8.99万 | 8.39万元询底价 | 0.6万 | 有现车 |
2016款逸动 1.6L GDI 手动劲锐型 | 9.19万 | 8.59万元询底价 | 0.6万 | 有现车 |
2016款逸动 1.6L 自动领尚型 | 9.59万 | 8.99万元询底价 | 0.6万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注爱卡长沙 http://changsha.xcar.com.cn/ |
上一篇:长沙瑞风M3最低6.98万起
下一篇:长沙绅宝D50优惠1万元