车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2016款途观 300TSI 手动风尚版 前驱 | 19.98万 | 17.48万元询底价 | 2.5万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体风尚版 前驱 | 21.18万 | 18.68万元询底价 | 2.5万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体舒适版 前驱 | 23.78万 | 21.28万元询底价 | 2.5万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体风尚视野版 四驱 | 24.58万 | 21.78万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体舒适版 四驱 | 25.48万 | 22.68万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体豪华版 前驱 | 25.98万 | 23.48万元询底价 | 2.5万 | 有现车 |
2016款途观 330TSI 手自一体舒适视野版 四驱 | 26.48万 | 23.68万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
2016款途观 300TSI 手自一体豪华版 四驱 | 27.68万 | 24.88万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
2016款途观 330TSI 手自一体豪华版 四驱 | 29.18万 | 26.38万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
2016款途观 330TSI 手自一体旗舰版 四驱 | 31.58万 | 28.78万元询底价 | 2.8万 | 有现车 |
上一篇:长沙长安CS35享3000元优惠
下一篇:长沙创酷现金优惠9000元